| NR 136516 |
15000-18000 kr
26000 kr
| 3 | 2026-01-18 12:21:30 | 26000 |
| 5 | 2026-01-18 12:00:26 | 25500 |
| 3 | 2026-01-18 10:35:29 | 25000 |
| 5 | 2026-01-18 11:59:53 | 25000 |
| 5 | 2026-01-18 10:24:14 | 20500 |
| 3 | 2026-01-16 23:26:30 | 20000 |
| 5 | 2026-01-18 10:23:48 | 19800 |
| 3 | 2026-01-12 18:53:48 | 18000 |
| 3 | 2026-01-12 18:53:18 | 15000 |
| 4 | 2026-01-16 21:36:22 | 14400 |
| 4 | 2026-01-16 21:35:24 | 14000 |
| 4 | 2026-01-16 21:34:03 | 13000 |
| 4 | 2026-01-16 09:14:51 | 12400 |
| 4 | 2026-01-15 21:33:02 | 12000 |
| 4 | 2026-01-15 21:25:46 | 11600 |
| 4 | 2026-01-15 21:25:00 | 11200 |
| 3 | 2026-01-12 18:52:33 | 10000 |
| 2 | 2026-01-12 15:13:43 | 8000 |
| 1 | 2026-01-12 14:25:37 | 2000 |
| 1 | 2026-01-12 14:25:27 | 1000 |
Copyright CJE Programutveckling