| NR 148043 |
2700 kr
| 11 | 2026-10-25 19:13:51 | 2700 |
| 9 | 2026-10-25 17:50:39 | 2600 |
| 10 | 2026-10-25 19:04:33 | 2400 |
| 8 | 2026-10-25 11:37:59 | 2000 |
| 7 | 2026-10-25 10:39:22 | 1800 |
| 8 | 2026-10-25 11:37:52 | 1800 |
| 7 | 2026-10-25 10:38:59 | 1700 |
| 6 | 2026-10-24 14:26:48 | 1500 |
| 7 | 2026-10-25 10:38:49 | 1500 |
| 7 | 2026-10-25 10:38:34 | 1300 |
| 7 | 2026-10-25 10:38:27 | 1100 |
| 7 | 2026-10-25 10:38:18 | 950 |
| 3 | 2026-10-22 11:14:34 | 850 |
| 5 | 2026-10-22 08:11:12 | 800 |
| 3 | 2026-10-22 05:06:19 | 650 |
| 5 | 2026-10-22 08:10:35 | 650 |
| 5 | 2026-10-22 08:10:10 | 550 |
| 4 | 2026-10-20 01:02:03 | 450 |
| 1 | 2026-10-19 22:19:48 | 375 |
| 3 | 2026-10-19 19:06:20 | 350 |
| 2 | 2026-10-19 10:25:24 | 225 |
| 1 | 2026-10-19 08:36:30 | 175 |
Copyright CJE Programutveckling