| NR 148653 |
4200 kr
| 7 | 2026-11-08 19:02:09 | 4200 |
| 6 | 2026-11-08 19:01:36 | 4100 |
| 7 | 2026-11-08 19:00:48 | 4000 |
| 6 | 2026-11-08 19:01:24 | 4000 |
| 6 | 2026-11-08 19:00:07 | 3700 |
| 7 | 2026-11-08 18:59:23 | 3600 |
| 6 | 2026-11-08 18:58:47 | 3500 |
| 7 | 2026-11-08 18:59:05 | 3500 |
| 7 | 2026-11-08 18:58:25 | 3300 |
| 6 | 2026-11-08 18:57:29 | 3200 |
| 7 | 2026-11-08 18:56:41 | 3100 |
| 6 | 2026-11-08 18:56:05 | 3000 |
| 7 | 2026-11-08 18:56:29 | 3000 |
| 7 | 2026-11-08 18:55:19 | 2800 |
| 6 | 2026-11-08 18:53:50 | 2700 |
| 7 | 2026-11-08 18:53:02 | 2600 |
| 6 | 2026-11-08 18:52:35 | 2500 |
| 7 | 2026-11-08 18:52:52 | 2500 |
| 6 | 2026-11-08 18:52:23 | 2400 |
| 7 | 2026-11-08 18:51:38 | 2300 |
| 6 | 2026-11-08 18:52:01 | 2300 |
| 6 | 2026-11-08 18:50:35 | 2200 |
| 7 | 2026-11-08 18:49:56 | 2100 |
| 6 | 2026-11-08 18:49:23 | 2000 |
| 7 | 2026-11-08 18:49:46 | 2000 |
| 9 | 2026-11-08 18:48:15 | 1800 |
| 6 | 2026-11-08 18:47:10 | 1700 |
| 9 | 2026-11-08 18:47:56 | 1600 |
| 9 | 2026-11-08 18:46:57 | 1500 |
| 6 | 2026-11-08 18:47:01 | 1500 |
| 7 | 2026-11-08 18:46:38 | 1400 |
| 9 | 2026-11-08 18:46:43 | 1400 |
| 6 | 2026-11-08 18:46:51 | 1400 |
| 9 | 2026-11-08 18:45:58 | 1300 |
| 7 | 2026-11-08 18:46:16 | 1300 |
| 6 | 2026-11-08 12:38:39 | 1200 |
| 9 | 2026-11-08 18:45:48 | 1200 |
| 8 | 2026-11-08 18:45:53 | 900 |
| 8 | 2026-11-08 18:45:38 | 800 |
| 7 | 2026-11-08 18:45:52 | 800 |
| 7 | 2026-11-08 18:45:21 | 700 |
| 7 | 2026-11-08 18:45:01 | 600 |
| 6 | 2026-11-08 09:39:33 | 550 |
| 7 | 2026-11-08 18:44:45 | 500 |
| 8 | 2026-11-08 18:45:21 | 500 |
| 8 | 2026-11-08 18:44:29 | 400 |
| 8 | 2026-11-08 18:44:20 | 350 |
| 7 | 2026-11-08 18:44:07 | 300 |
| 7 | 2026-11-08 18:43:09 | 250 |
| 4 | 2026-11-02 23:34:40 | 200 |
| 5 | 2026-11-03 07:41:52 | 150 |
| 3 | 2026-11-02 21:19:16 | 100 |
| 2 | 2026-11-02 05:51:56 | 80 |
| 1 | 2026-11-02 09:44:22 | 70 |
| 1 | 2026-11-03 18:09:11 | 70 |
| 1 | 2026-11-01 22:45:39 | 50 |
| 1 | 2026-11-02 09:44:13 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling